Faal Mükellef Sayıları Ocak-Aralık 2023 GELİR VERGİSİ FAAL MÜKELLEF SAYILARI YILLAR MÜKELLEF SAYISI 2023 ARALIK 2.478.134 2023 KASIM 2.478.354 2023 EK…
Faal Mükellef Sayıları Ocak-Aralık 2023
Faal Mükellef Sayıları Ocak-Aralık 2023
GELİR VERGİSİ FAAL MÜKELLEF SAYILARI | ||
 | ||
YILLAR | MÜKELLEF SAYISI | |
2023 ARALIK | 2.478.134 | |
2023 KASIM | 2.478.354 | |
2023 EKİM | 2.469.221 | |
2023 EYLÜL | 2.457.279 | |
2023 AĞUSTOS | 2.444.704 | |
2023 TEMMUZ | 2.434.799 | |
2023 HAZİRAN | 2.422.944 | |
2023 MAYIS | 2.409.847 | |
2023 NİSAN | 2.397.409 | |
2023 MART | 2.386.876 | |
2023 ŞUBAT | 2.377.904 | |
2023 OCAK | 2.375.888 |
G.M.S.İ. FAAL MÜKELLEF SAYILARI | ||
 | ||
YILLAR | MÜKELLEF SAYISI | |
2023 ARALIK | 2.266.450 | |
2023 KASIM | 2.350.101 | |
2023 EKİM | 2.352.613 | |
2023 EYLÜL | 2.353.393 | |
2023 AĞUSTOS | 2.365.019 | |
2023 TEMMUZ | 2.372.975 | |
2023 HAZİRAN | 2.376.181 | |
2023 MAYIS | 2.376.684 | |
2023 NİSAN | 2.381.115 | |
2023 MART | 2.368.813 | |
2023 ŞUBAT | 2.235.587 | |
2023 OCAK | 2.243.080 |
BASİT USULDE VERGİLENDİRİLEN GELİR VERGİSİ FAAL MÜKELLEF SAYILARI | ||
 | ||
YILLAR | MÜKELLEF SAYISI | |
2023 ARALIK | 833.417 | |
2023 KASIM | 834.229 | |
2023 EKİM | 835.719 | |
2023 EYLÜL | 836.040 | |
2023 AĞUSTOS | 836.892 | |
2023 TEMMUZ | 834.397 | |
2023 HAZİRAN | 831.911 | |
2023 MAYIS | 829.005 | |
2023 NİSAN | 824.645 | |
2023 MART | 823.371 | |
2023 ŞUBAT | 824.952 | |
2023 OCAK | 827.353 |
KURUMLAR VERGİSİ FAAL MÜKELLEF SAYILARI | ||
 | ||
YILLAR | MÜKELLEF SAYISI | |
2023 ARALIK | 1.143.344 | |
2023 KASIM | 1.138.735 | |
2023 EKİM | 1.134.564 | |
2023 EYLÜL | 1.125.909 | |
2023 AĞUSTOS | 1.120.035 | |
2023 TEMMUZ | 1.113.414 | |
2023 HAZİRAN | 1.107.864 | |
2023 MAYIS | 1.102.009 | |
2023 NİSAN | 1.096.384 | |
2023 MART | 1.091.136 | |
2023 ŞUBAT | 1.084.255 | |
2023 OCAK | 1.077.921 |
KATMA DEĞER VERGİSİ FAAL MÜKELLEF SAYILARI | ||
 | ||
YILLAR | MÜKELLEF SAYISI | |
2023 ARALIK | 3.552.298 | |
2023 KASIM | 3.548.219 | |
2023 EKİM | 3.535.238 | |
2023 EYLÜL | 3.514.835 | |
2023 AĞUSTOS | 3.496.522 | |
2023 TEMEMUZ | 3.480.282 | |
2023 HAZİRAN | 3.462.709 | |
2023 MAYIS | 3.443.718 | |
2023 NİSAN | 3.425.839 | |
2023 MART | 3.410.389 | |
2023 ŞUBAT | 3.395.572 | |
2023 OCAK | 3.385.540 |
Kaynak:Â GİB